近期状态
天狼星
平负负胜负
尤尔加登
胜平平胜负
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 天狼星 | 1-1 | 尤尔加登 |
| 2026-05-19 | 尤尔加登 | 2-3 | 天狼星 |
| 2025-09-30 | 尤尔加登 | 8-2 | 天狼星 |
| 2025-04-05 | 天狼星 | 0-1 | 尤尔加登 |
| 2024-08-25 | 天狼星 | 0-1 | 尤尔加登 |
| 2024-06-29 | 天狼星 | 2-2 | 尤尔加登 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。