近期状态
加尔斯
负平胜胜胜
韦斯特罗斯
胜负胜胜平
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 韦斯特罗斯 | 0-1 | 加尔斯 |
| 2024-09-14 | 韦斯特罗斯 | 2-3 | 加尔斯 |
| 2024-05-11 | 加尔斯 | 2-0 | 韦斯特罗斯 |
| 2023-10-29 | 韦斯特罗斯 | 2-1 | 加尔斯 |
| 2023-07-25 | 加尔斯 | 0-2 | 韦斯特罗斯 |
| 2021-10-06 | 韦斯特罗斯 | 3-0 | 加尔斯 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。