本赛季数据
20出场
1581分钟
12进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 64 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 344 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 5 | 441 | 3 | 0 | 7.08 |
| 欧洲国家联赛 | 1 | 67 | 0 | 0 | 6.20 |
| 亚足联冠军联赛精英赛 | 2 | 180 | 1 | 0 | 7.55 |
| 职业联赛 | 10 | 783 | 8 | 0 | 7.45 |
| 友谊赛 | 2 | 110 | 0 | 0 | 6.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 尤文图斯 | 曼联 | € 20M |
| 2018-07-10 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | € 100M |
| 2009-07-01 | 曼联 | 皇家马德里 | € 94M |
| 2003-07-01 | 葡萄牙体育 | 曼联 | € 17.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。