本赛季数据
20出场
550分钟
4进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 53.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 85 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations Qualification | 2 | 16 | 0 | 0 | — |
| League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| FA Cup | 1 | 32 | 0 | 0 | 5.90 |
| Premier League | 17 | 502 | 4 | 1 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-25 | 柏林联合 | 诺丁汉森林 | € 20.5M |
| 2021-07-20 | 利物浦 | 柏林联合 | 6.5M |
| 2021-07-01 | 柏林联合 | 利物浦 | — |
| 2020-09-19 | 利物浦 | 柏林联合 | 租借 |
| 2019-01-12 | 利物浦 | Royal Excel Mouscron | 租借 |
| 2017-07-31 | 利物浦 | Royal Excel Mouscron | 租借 |
| 2015-08-31 | 利物浦 | FSV Frankfurt | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。