本赛季数据
10出场
818分钟
3进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 44% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 247 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 154 | 1 | 0 | 7.45 |
| 英格兰足球甲级联赛 | 7 | 619 | 2 | 1 | 6.82 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.08 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 诺丁汉森林 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2024-06-01 | 卡迪夫城 | 诺丁汉森林 | — |
| 2023-08-01 | 诺丁汉森林 | 卡迪夫城 | 租借 |
| 2023-07-01 | 布莱克浦 | 诺丁汉森林 | — |
| 2023-01-05 | 诺丁汉森林 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2023-01-04 | 奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 | — |
| 2022-09-02 | 诺丁汉森林 | 奥林匹亚科斯 | 租借 |
| 2022-09-01 | 布莱克浦 | 诺丁汉森林 | € 2.3M |
| 2020-08-01 | 赫尔城 | 埃弗顿U21 | — |
| 2019-07-18 | Everton U23 | 赫尔城 | 租借 |
| 2017-07-07 | 女王公园巡游者 | 埃弗顿 | — |
| 2025-07-01 | Luton Town | 诺丁汉森林 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。