本赛季数据
40出场
2115分钟
6进球
7助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 44 |
| 传球总数 | 934 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛-闭幕季 | 18 | 1067 | 2 | 3 | 6.93 |
| 南美解放者杯 | 4 | 325 | 0 | 0 | 6.53 |
| 南美杯 | 5 | 361 | 1 | 1 | 7.10 |
| 职业联赛 | 13 | 362 | 3 | 3 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 奥林匹亚 | 蒙得维的亚利物浦 | 租借 |
| 2021-01-01 | 十月十二日 | 奥林匹亚 | — |
| 2020-01-22 | 奥林匹亚 | 十月十二日 | 租借 |
| 2025-07-20 | 利物浦 | 奥林匹亚 | 租借 |
| 2025-07-20 | 蒙得维的亚利物浦 | 奥林匹亚 | — |
| 2025-07-01 | 蒙得维的亚利物浦 | 奥林匹亚 | 租借 |
| 2025-06-29 | 蒙得维的亚利物浦 | 奥林匹亚 | 租借 |
| 2026-06-30 | 奥林匹亚 | 独立山谷 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。