本赛季数据
5出场
136分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 16.7% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 56 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰女子足球超级联赛 | 5 | 136 | 0 | 0 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-12 | 波特兰荆棘女足 | 悉尼FC女足 | — |
| 2019-03-01 | 悉尼FC女足 | 波特兰荆棘女足 | — |
| 2018-10-22 | 波特兰荆棘女足 | 悉尼FC女足 | 租借 |
| 2018-02-11 | 悉尼FC女足 | 波特兰荆棘女足 | — |
| 2016-07-01 | 珀斯光荣女足 | 悉尼FC女足 | — |
| 2015-01-01 | 珀斯光荣女足 | NJ/NY Gotham FC W | — |
| 2014-09-01 | NJ/NY Gotham FC W | 珀斯光荣女足 | 自由转会 |
| 2014-02-18 | 悉尼FC女足 | NJ/NY Gotham FC W | — |
| 2013-12-01 | NJ/NY Gotham FC W | 悉尼FC女足 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。