本赛季数据
38出场
3003分钟
8进球
5助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 35 |
| 传球总数 | 1409 |
| 抢断 | 48 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 3 | 201 | 0 | 0 | 6.50 |
| 联赛杯 | 3 | 247 | 2 | 0 | 7.30 |
| 欧洲国家联赛 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3.10 |
| 美国职业足球大联盟 | 31 | 2538 | 6 | 5 | 6.63 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 比尔森 | 辛辛那提 | € 1.6M |
| 2020-01-01 | 姆拉达博莱斯拉夫 | 比尔森 | — |
| 2019-02-06 | 比尔森 | 姆拉达博莱斯拉夫 | 租借 |
| 2018-07-09 | 布拉格斯拉维亚 | 比尔森 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。