本赛季数据
14出场
627分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 23.5% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 225 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6.40 |
| 欧足联欧洲联赛 | 4 | 133 | 0 | 0 | 6.47 |
| 荷兰甲级联赛 | 8 | 471 | 2 | 0 | 6.08 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。