本赛季数据
32出场
1210分钟
5进球
7助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 59% |
| 关键传球 | 51 |
| 传球总数 | 940 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 6 | 183 | 2 | 2 | 7.13 |
| 世界杯 | 4 | 117 | 0 | 1 | 7.40 |
| CONMEBOL Sudamericana | 3 | 220 | 0 | 1 | 7.27 |
| Liga Profesional Argentina | 15 | 657 | 3 | 3 | 7.47 |
| Friendlies | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | 胡尼奥尔 | Racing Club | 自由转会 |
| 2023-01-13 | River Plate | 胡尼奥尔 | 自由转会 |
| 2022-01-21 | Shenzhen Ruby FC | River Plate | 自由转会 |
| 2021-03-01 | River Plate | Shenzhen Ruby FC | € 5.9M |
| 2018-01-24 | 波尔图 | River Plate | € 3.7M |
| 2017-01-01 | 波尔图 | 麦德林独立 | 租借 |
| 2015-08-31 | 波尔图 | 雷恩 | 租借 |
| 2013-07-12 | 佩斯卡拉 | 波尔图 | € 5M |
| 2012-07-17 | 恩维加多 | 佩斯卡拉 | € 3M |
| 2012-01-01 | 恩维加多 | 国民竞技 | 租借 |
| 2025-07-17 | 卡利美洲 | River Plate | Transfer |
| 2025-01-24 | Racing Club | 卡利美洲 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。