本赛季数据
16出场
1273分钟
1进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 858 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 136 | 0 | 0 | 6.55 |
| Allsvenskan | 12 | 1081 | 1 | 0 | 7.03 |
| Friendlies | 2 | 56 | 0 | 0 | 7.25 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 赫尔辛基 | 尤尔加登 | 自由转会 |
| 2020-01-16 | 图尔库国际 | 赫尔辛基 | 自由转会 |
| 2019-01-18 | Turku PS | 图尔库国际 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。