本赛季数据
12出场
801分钟
3进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 329 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 4 | 305 | 1 | 0 | 6.95 |
| 匈牙利甲级联赛 | 8 | 496 | 2 | 0 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-22 | 艾因 | 德布勒森VSC | 自由转会 |
| 2020-02-09 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 艾因 | 自由转会 |
| 2018-09-19 | 瓦赫达足球俱乐部 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 布尔萨体育 | 瓦赫达足球俱乐部 | — |
| 2015-08-17 | 迪纳摩 | 布尔萨体育 | — |
| 2012-01-13 | 安郅 | 迪纳摩 | € 19M |
| 2011-06-12 | PSV埃因霍温 | 安郅 | € 14M |
| 2008-01-01 | 德布勒森VSC | PSV埃因霍温 | € 2.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。