本赛季数据
11出场
990分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 503 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allsvenskan | 11 | 990 | 2 | 0 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Lechia Gdansk | 天狼星 | 自由转会 |
| 2022-02-18 | 北雪平 | Lechia Gdansk | — |
| 2018-07-03 | Degerfors IF | 北雪平 | — |
| 2018-05-28 | 北雪平 | Degerfors IF | 租借 |
| 2016-01-01 | Sylvia | 北雪平 | — |
| 2014-03-28 | 北雪平 | Sylvia | 租借 |
| 2025-02-03 | 天狼星 | 德布勒森 | 自由转会 |
| 2025-07-08 | 德布勒森 | 天狼星 | Transfer |
| 2025-07-06 | 德布勒森 | 天狼星 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。