本赛季数据
18出场
1387分钟
1进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 670 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超级联赛 | 18 | 1387 | 1 | 3 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 奈斯特韦兹 | 德格福斯IF | 自由转会 |
| 2024-02-19 | 卡尔马足球俱乐部 | 奈斯特韦兹 | 自由转会 |
| 2022-01-08 | 天狼星 | 卡尔马足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2020-01-11 | 瓦尔贝里体育俱乐部 | 天狼星 | 自由转会 |
| 2018-01-08 | 克里斯蒂安斯塔德 | 瓦尔贝里体育俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。