本赛季数据
19出场
1490分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 994 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Asia | 14 | 1187 | 0 | 0 | 7.17 |
| 世界杯 | 3 | 213 | 0 | 0 | 6.17 |
| Friendlies | 2 | 90 | 0 | 0 | 5.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-21 | Al Shabab | 利雅得新月 | € 11.5M |
| 2020-10-01 | Al Wehda Club | Al Shabab | — |
| 2019-09-02 | Al Shabab | Al Wehda Club | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。