本赛季数据
2出场
58分钟
0进球
0助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 29 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲级联赛 | 2 | 58 | 0 | 0 | 6.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | 罗瑟勒姆 | 卡森帕萨 | 自由转会 |
| 2023-07-08 | 诺丁汉森林 | 罗瑟勒姆 | 自由转会 |
| 2021-02-02 | 奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 | — |
| 2021-02-01 | 诺丁汉森林 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2020-10-05 | 奥林匹亚科斯 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2020-01-31 | 华沙莱吉亚 | 奥林匹亚科斯 | € 500K |
| 2019-07-01 | 梅斯 | 华沙莱吉亚 | — |
| 2018-03-01 | 梅斯 | 华沙莱吉亚 | 租借 |
| 2017-08-02 | 洛里昂 | 梅斯 | — |
| 2016-07-01 | 吉马良斯 | 洛里昂 | € 2M |
| 2026-06-29 | 卡森帕萨 | 卡福 | 自由转会 |
| 2026-08-05 | 卡森帕萨 | AEL | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。