本赛季数据
30出场
1385分钟
2进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 365 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一级别联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 丹麦杯 | 30 | 1385 | 2 | 2 | 6.62 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 汉坎 | 霍森斯足球俱乐部 | — |
| 2023-02-07 | FC Helsingor | 汉坎 | — |
| 2020-06-18 | 特罗姆瑟 | FC Helsingor | 自由转会 |
| 2018-08-02 | 特罗姆瑟 | Nest-Sotra | 租借 |
| 2025-07-25 | 霍森斯足球俱乐部 | 维多夫雷 | Transfer |
| 2025-07-24 | 霍森斯足球俱乐部 | 维多夫雷 | Transfer |
| 2019-01-01 | Nest-Sotra | 特罗姆瑟 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。