本赛季数据
16出场
761分钟
2进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 150 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.45 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 114 | 1 | 0 | 6.80 |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 28 | 0 | 0 | 6.51 |
| 波兰足球超级联赛 | 11 | 574 | 1 | 2 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-28 | 海于格松 | 扎布热矿工 | Transfer |
| 2025-01-21 | 海于格松 | 扎布热矿工 | 自由转会 |
| 2019-01-08 | 内斯特索特拉 | 米约恩达伦 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。