本赛季数据
21出场
622分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 31.6% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 76 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 世界杯 | 2 | 42 | 0 | 0 | 6.25 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 36 | 0 | 0 | 6.50 |
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 32 | 0 | 0 | 4.32 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 3 | 92 | 0 | 0 | 6.55 |
| 土耳其足球超级联赛 | 7 | 296 | 0 | 0 | 6.40 |
| 友谊赛 | 2 | 124 | 1 | 0 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 哈马比 | 波尔图 | — |
| 2026-08-31 | 波尔图 | 加拉塔萨雷 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。