本赛季数据
23出场
1289分钟
2进球
5助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 39.1% |
| 关键传球 | 38 |
| 传球总数 | 622 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League - South | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| League Cup | 3 | 243 | 0 | 1 | 6.63 |
| FA Cup | 1 | 45 | 0 | 1 | 6.90 |
| FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 6.30 |
| Championship | 15 | 856 | 2 | 3 | 6.95 |
| Premier League | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.55 |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Leicester | 曼城 | 租借 |
| 2026-02-01 | 曼城 | Leicester | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。