本赛季数据
9出场
426分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 59 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 110 | 0 | 0 | 6.40 |
| 联赛杯 | 1 | 67 | 0 | 0 | 5.70 |
| 英乙联赛 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.83 |
| 英超联赛 | 5 | 231 | 1 | 0 | 6.48 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 纽波特郡 | 布里斯托尔城U21 | — |
| 2023-03-12 | 约维尔镇 | 布里斯托尔城U21 | — |
| 2025-06-01 | 邓迪 | 吉林汉姆 | Transfer |
| 2025-05-30 | 邓迪 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2025-06-30 | 布里斯托尔城 | 吉林汉姆 | - |
| 2026-08-18 | 吉林汉姆 | 马瑟韦尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。