本赛季数据
35出场
2385分钟
6进球
5助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 51 |
| 传球总数 | 827 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carioca A2 | 3 | 0 | 1 | 0 | — |
| 世界杯南美区预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 里约州联赛 | 4 | 203 | 1 | 1 | 7.00 |
| 南美解放者杯 | 4 | 360 | 1 | 0 | 7.18 |
| 意大利足球甲级联赛 | 18 | 1432 | 2 | 3 | 6.63 |
| 南美杯 | 4 | 326 | 0 | 1 | 7.35 |
| 巴西杯 | 2 | 64 | 1 | 0 | 7.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 利雅得胜利 | 博塔弗戈 | 自由转会 |
| 2023-07-23 | 曼联 | 利雅得胜利 | € 7M |
| 2022-08-04 | 曼联 | 塞维利亚 | 租借 |
| 2020-10-05 | 波尔图 | 曼联 | € 15M |
| 2016-07-12 | 加拉塔萨雷 | 波尔图 | — |
| 2016-06-01 | 国际米兰 | 加拉塔萨雷 | — |
| 2015-08-31 | 加拉塔萨雷 | 国际米兰 | 租借 |
| 2014-01-21 | 格雷米奥 | 加拉塔萨雷 | € 6.2M |
| 2012-12-15 | 青年队 | 格雷米奥 | € 380K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。