本赛季数据
9出场
543分钟
0进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 60% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 88 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯中北美及加勒比海地区预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 2 | 85 | 0 | 1 | 6.65 |
| 英冠联赛 | 7 | 458 | 0 | 2 | 5.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 美因茨 | 米德尔斯堡 | — |
| 2024-06-30 | 哈德斯菲尔德 | 美因茨 | — |
| 2023-08-17 | 美因茨 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
| 2022-07-01 | 赫拉克勒斯 | 美因茨 | — |
| 2022-01-29 | 赫拉克勒斯 | 美因茨 | 租借 |
| 2020-01-31 | 斯佩齐亚 | 赫拉克勒斯 | 租借 |
| 2019-07-01 | 格拉夫夏普 | 斯佩齐亚 | € 300K |
| 2026-01-28 | 米德尔斯堡 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2026-06-29 | 布里斯托尔城 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 2026-08-06 | 米德尔斯堡 | 普雷斯顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。