本赛季数据
30出场
1801分钟
2进球
7助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 469 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | 2 | 13 | 0 | 0 | — |
| Taça de Portugal | 2 | 45 | 0 | 1 | 6.95 |
| Primeira Liga | 5 | 95 | 0 | 0 | 6.44 |
| UEFA Champions League | 2 | 37 | 0 | 0 | 6.45 |
| Segunda División | 19 | 1611 | 2 | 6 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | CF Talavera | Real Betis II | 自由转会 |
| 2025-07-08 | Real Betis II | Granada CF | Transfer |
| 2025-07-07 | 皇家贝蒂斯 | Granada CF | Transfer |
| 2026-01-20 | Granada CF | 葡萄牙体育 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。