本赛季数据
9出场
815分钟
36扑救
5失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 185 | 15 | 1 | 9.50 |
| 英乙联赛 | 7 | 630 | 21 | 4 | 7.12 |
| 英格兰足球联赛锦标赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 布里斯托尔流浪者 | 绿色森林 | 租借 |
| 2023-11-13 | 韦尔德斯通 | 布里斯托尔流浪者 | — |
| 2023-07-26 | 布里斯托尔流浪者 | 韦尔德斯通 | 租借 |
| 2023-04-06 | 亨格福德镇 | 布里斯托尔流浪者 | — |
| 2022-08-15 | 布里斯托尔流浪者 | 亨格福德镇 | 租借 |
| 2025-02-03 | 绿色森林 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2025-06-29 | 布里斯托尔流浪者 | 沃德·杰德 | 自由转会 |
| 2025-07-31 | 布里斯托尔流浪者 | 约维尔镇 | 租借 |
| 2026-05-30 | 约维尔镇 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2026-07-09 | 布里斯托尔流浪者 | 沃尔索尔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。