本赛季数据
40出场
2752分钟
14进球
11助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 60 |
| 射正次数 | 32 |
| 射正率 | 53.3% |
| 关键传球 | 45 |
| 传球总数 | 599 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Paulista - A1 | 11 | 784 | 6 | 3 | 7.33 |
| Copa Do Brasil | 1 | 22 | 0 | 0 | 6.90 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 524 | 2 | 4 | 7.27 |
| 世界杯 | 2 | 18 | 0 | 1 | 6.40 |
| Friendlies | 3 | 77 | 0 | 0 | 6.70 |
| Serie A | 17 | 1327 | 6 | 3 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-18 | Lanus | Palmeiras | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。