本赛季数据
30出场
2231分钟
3进球
1助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 1488 |
| 抢断 | 57 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Coppa Italia | 2 | 234 | 0 | 0 | 7.17 |
| Serie A | 24 | 1817 | 3 | 1 | 7.08 |
| UEFA Champions League | 3 | 170 | 0 | 0 | 6.70 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。