本赛季数据
4出场
371分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 43 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ykkösliiga | 1 | 31 | 0 | 0 | — |
| League Cup | 2 | 35 | 1 | 0 | — |
| Suomen Cup | 1 | 75 | 0 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Veikkausliiga | 0 | 15 | 0 | 0 | 6.20 |
| Veikkausliiga | 0 | 215 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 瓦萨 | Klubi-04 | 自由转会 |
| 2024-08-26 | 瓦萨 | 赫尔辛基 | — |
| 2025-12-30 | Haka | 赫尔辛基 | 租借 |
| 2025-07-09 | 赫尔辛基 | Haka | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。