本赛季数据
22出场
1090分钟
2进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 46.7% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 227 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杯赛 | 1 | 65 | 1 | 0 | — |
| 英超联赛 | 21 | 1025 | 1 | 0 | 6.46 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-02 | Deportivo Saprissa | 奥伦堡足球俱乐部 | € 490K |
| 2020-07-28 | 哈普尔比尔谢瓦 | Deportivo Saprissa | 自由转会 |
| 2020-02-06 | 哈普尔比尔谢瓦 | Ashdod | 租借 |
| 2019-07-01 | CS Herediano | 哈普尔比尔谢瓦 | — |
| 2016-07-02 | CS Herediano | Guadalupe FC | 租借 |
| 2016-07-01 | Deportivo Saprissa | CS Herediano | 自由转会 |
| 2025-07-11 | 奥伦堡足球俱乐部 | 苏维埃之翼 | 自由转会 |
| 2017-01-01 | Guadalupe FC | CS Herediano | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。