本赛季数据
1出场
15分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | Hertha BSC | 霍芬海姆 | € 3M |
| 2023-08-01 | Austria Vienna | Hertha BSC | € 500K |
| 2022-06-24 | Austria Lustenau | Austria Vienna | 自由转会 |
| 2020-09-14 | Diosgyori VTK | Austria Lustenau | 自由转会 |
| 2019-07-23 | 德布勒森 | Diosgyori VTK | 自由转会 |
| 2017-08-02 | Grasshoppers | 德布勒森 | — |
| 2016-01-13 | BSC Young Boys | Grasshoppers | — |
| 2014-01-06 | BSC Young Boys | FC WIL 1900 | 租借 |
| 2025-07-18 | 霍芬海姆 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 |
| 2026-07-10 | 霍芬海姆 | Red Bull Salzburg | Transfer |
| 2026-06-29 | 门兴格拉德巴赫 | 霍芬海姆 | 租借 |
| 2026-07-09 | 霍芬海姆 | Red Bull Salzburg | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。