本赛季数据
47出场
3791分钟
3进球
5助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 57 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 29.8% |
| 关键传球 | 60 |
| 传球总数 | 2269 |
| 抢断 | 137 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.07 |
| Africa Cup of Nations Qualification | 4 | 146 | 0 | 1 | 7.20 |
| Africa Cup of Nations | 5 | 433 | 0 | 0 | 6.94 |
| Coupe de France | 4 | 315 | 0 | 0 | 6.93 |
| Bundesliga | 3 | 270 | 0 | 0 | 7.37 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 210 | 0 | 0 | 7.45 |
| Ligue 1 | 29 | 2327 | 3 | 4 | 7.12 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | TSV Hartberg | Red Bull Salzburg | — |
| 2025-08-20 | Rapid | 朗斯 | Transfer |
| 2025-08-20 | Rapid Vienna | 朗斯 | Transfer |
| 2025-08-18 | Rapid Vienna | 朗斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。