本赛季数据
25出场
1307分钟
5进球
4助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 60.9% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 449 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 8 | 294 | 2 | 2 | 7.19 |
| 世界杯 | 1 | 28 | 0 | 0 | 7.00 |
| 英超联赛 | 12 | 851 | 3 | 1 | 7.02 |
| 友谊赛 | 4 | 134 | 0 | 1 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 皇家贝蒂斯 | 博塔弗戈 | € 18M |
| 2022-07-01 | 弗鲁米嫩塞 | 皇家贝蒂斯 | € 8M |
| 2025-01-23 | 博塔弗戈 | 泽尼特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。