本赛季数据
9出场
558分钟
2进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 55.6% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 121 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 3 | 190 | 0 | 1 | 6.47 |
| 友谊赛 | 3 | 136 | 1 | 1 | 6.93 |
| 德国杯 | 1 | 77 | 0 | 1 | 6.60 |
| 德甲联赛 | 2 | 155 | 1 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | — |
| 2020-01-01 | 奥格斯堡 | 沙尔克04 | 租借 |
| 2017-07-04 | 汉堡SV | 奥格斯堡 | € 5.5M |
| 2015-07-23 | 波鸿 | 汉堡SV | € 3M |
| 2015-07-01 | 霍芬海姆 | 波鸿 | € 500K |
| 2014-07-02 | 霍芬海姆 | 波鸿 | 租借 |
| 2014-07-01 | 圣保利 | 霍芬海姆 | — |
| 2013-07-01 | 霍芬海姆 | 圣保利 | 租借 |
| 2011-07-02 | 霍芬海姆 | 卡普芬贝格SV | 租借 |
| 2011-07-01 | 卡普芬贝格SV | 霍芬海姆 | — |
| 2025-08-20 | 弗赖堡 | 布隆德比 | Transfer |
| 2026-01-06 | 布隆德比 | 奥格斯堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。