本赛季数据
22出场
1722分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 949 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 14 | 1146 | 0 | 0 | 6.98 |
| 世界杯 | 5 | 412 | 0 | 0 | 6.80 |
| Friendlies | 3 | 164 | 0 | 1 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 自由转会 |
| 2018-08-07 | 莱万特 | 伯恩茅斯 | € 28M |
| 2015-08-13 | Huila | 莱万特 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。