本赛季数据
12出场
894分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 668 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South America | 3 | 160 | 0 | 0 | 6.83 |
| World Cup | 7 | 626 | 1 | 1 | 7.29 |
| Friendlies | 2 | 108 | 0 | 0 | 7.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-17 | 阿贾克斯 | 曼联 | € 57.4M |
| 2019-06-11 | Defensa Y Justicia | 阿贾克斯 | € 7M |
| 2018-07-01 | Newells Old Boys | Defensa Y Justicia | € 1.9M |
| 2017-08-11 | Newells Old Boys | Defensa Y Justicia | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。