本赛季数据
5出场
179分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 100 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 3 | 118 | 0 | 0 | 6.97 |
| 英超联赛 | 2 | 61 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 卢甘斯克黎明 | 苏维埃之翼 | 自由转会 |
| 2019-07-16 | 第比利斯迪纳摩 | 卢甘斯克黎明 | 自由转会 |
| 2016-08-29 | 顿涅茨克矿工 | FC Mariupol | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 顿涅茨克矿工 | FC Mariupol | 租借 |
| 2026-06-29 | 乌拉尔 | 苏维埃之翼 | 租借 |
| 2026-07-16 | 苏维埃之翼 | 特克斯蒂尔希克 | 租借 |
| 2026-07-09 | 苏维埃之翼 | Ivanisenia Dmitry | 自由转会 |
| 2026-02-11 | 苏维埃之翼 | 乌拉尔 | 租借 |
| 2026-07-15 | 乌拉尔 | 苏维埃之翼 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。