本赛季数据
18出场
858分钟
2进球
0助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 38.9% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 385 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 4 | 297 | 1 | 0 | 6.72 |
| 德国杯 | 1 | 53 | 0 | 0 | 6.60 |
| 德国足球丙级联赛 | 11 | 431 | 1 | 0 | 5.79 |
| 友谊赛 | 2 | 77 | 0 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 沙巴足球协会 | 自由转会 |
| 2022-08-05 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | AIK索尔纳 | 租借 |
| 2022-07-01 | 厄勒布鲁体育俱乐部 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | — |
| 2022-03-31 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 厄勒布鲁体育俱乐部 | 租借 |
| 2021-08-27 | 国民 | 波尔塔瓦沃尔斯克拉 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 梅斯 | 奥尔良 | 租借 |
| 2025-07-01 | 沙巴足球协会 | 齐拉 | 自由转会 |
| 2025-08-07 | 沙巴足球协会 | 齐拉 | 自由转会 |
| 2026-01-14 | 齐拉 | 瓦尔德霍夫曼海姆 | 自由转会 |
| 2025-10-21 | 齐拉 | 瓦尔德霍夫曼海姆 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。