本赛季数据
16出场
1094分钟
3进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 52.9% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 507 |
| 抢断 | 30 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 360 | 1 | 1 | 7.00 |
| 友谊赛 | 4 | 158 | 0 | 1 | 6.97 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.50 |
| 荷兰甲级联赛 | 7 | 486 | 2 | 1 | 7.36 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。