本赛季数据
15出场
877分钟
5进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 259 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 6 | 276 | 2 | 0 | 7.35 |
| 比利时甲级联赛 | 7 | 431 | 2 | 0 | 6.97 |
| 德国足球乙级联赛 | 2 | 170 | 1 | 2 | 8.10 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 瓦尔德霍夫曼海姆 | 柏林赫塔 | — |
| 2022-07-21 | 柏林赫塔 | 瓦尔德霍夫曼海姆 | 租借 |
| 2026-08-16 | 柏林赫塔 | 安德莱赫特 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。