本赛季数据
1出场
64分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 15 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 64 | 0 | 0 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-21 | 巴恩斯利 | 卢顿 | — |
| 2019-01-01 | 富勒姆 | 巴恩斯利 | — |
| 2018-08-24 | 富勒姆 | 巴恩斯利 | 租借 |
| 2017-08-17 | 富勒姆 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2017-07-01 | 伯顿阿尔比恩 | 富勒姆 | — |
| 2017-01-27 | 富勒姆 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2014-03-01 | 绍森德联 | 富勒姆 | — |
| 2012-07-01 | 卢顿 | 富勒姆 | — |
| 2025-07-01 | 布莱克本 | 卢顿 | 租借 |
| 2025-02-03 | 卢顿 | 布莱克本 | 租借 |
| 2025-09-01 | 卢顿 | 威科姆流浪者足球俱乐部 | 租借 |
| 2026-07-08 | 卢顿 | 威科姆流浪者足球俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。