本赛季数据
9出场
817分钟
20扑救
8失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 187 | 3 | 2 | 6.25 |
| 英格兰足球甲级联赛 | 7 | 630 | 17 | 6 | 7.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-07 | 米德尔斯堡 | 南安普顿 | 自由转会 |
| 2023-06-30 | 雷丁 | 米德尔斯堡 | — |
| 2022-07-01 | 米德尔斯堡 | 雷丁 | 租借 |
| 2021-07-01 | 女王公园巡游者 | 米德尔斯堡 | 自由转会 |
| 2020-12-31 | 唐卡斯特 | 女王公园巡游者 | — |
| 2020-11-20 | 女王公园巡游者 | 唐卡斯特 | 租借 |
| 2020-11-06 | 吉林汉姆 | 女王公园巡游者 | — |
| 2020-10-30 | 女王公园巡游者 | 吉林汉姆 | 租借 |
| 2018-04-26 | 布莱克浦 | 女王公园巡游者 | — |
| 2018-01-08 | 女王公园巡游者 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2017-07-01 | 布里斯托尔流浪者 | 女王公园巡游者 | — |
| 2017-01-18 | 女王公园巡游者 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。