本赛季数据
40出场
1757分钟
1进球
4助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 889 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 4 | 284 | 0 | 0 | — |
| Suomen Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| Veikkausliiga | 29 | 843 | 0 | 4 | 7.38 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 540 | 1 | 0 | 7.27 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-13 | 布伦特福德 | 库奥皮奥 | 自由转会 |
| 2022-01-03 | Morton | 布伦特福德 | — |
| 2021-08-31 | 布伦特福德 | Morton | 租借 |
| 2020-08-13 | 布伦特福德 | AFC Wimbledon | 租借 |
| 2018-07-01 | 赫尔辛基 | 布伦特福德 | — |
| 2025-12-31 | 库奥皮奥 | Kairat Almaty | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。