本赛季数据
35出场
1416分钟
2进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 687 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Europa League | 12 | 697 | 2 | 1 | 6.73 |
| Premier League | 22 | 629 | 0 | 2 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | Scunthorpe | 诺丁汉森林 | — |
| 2018-01-11 | 诺丁汉森林 | Scunthorpe | 租借 |
| 2017-08-04 | 诺丁汉森林 | Notts County | 租借 |
| 2017-01-31 | 诺丁汉森林 | Shrewsbury | 租借 |
| 2016-08-26 | 诺丁汉森林 | Barrow | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。