本赛季数据
15出场
1119分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 16 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 43.8% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 321 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 78 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英冠联赛 | 14 | 1041 | 2 | 1 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 卡迪夫城 | 西布罗姆维奇 | — |
| 2023-07-15 | 西布罗姆维奇 | 卡迪夫城 | 租借 |
| 2020-10-15 | 哈德斯菲尔德 | 西布罗姆维奇 | € 16.5M |
| 2019-01-30 | 查尔顿 | 哈德斯菲尔德 | € 2.3M |
| 2018-07-01 | 克劳利镇 | 查尔顿 | — |
| 2018-01-30 | 查尔顿 | 克劳利镇 | 租借 |
| 2016-02-14 | 剑桥联 | 查尔顿 | — |
| 2016-01-15 | 查尔顿 | 剑桥联 | 租借 |
| 2026-07-18 | 西布罗姆维奇 | 查尔顿 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。