本赛季数据
7出场
372分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 155 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰足球甲级联赛 | 6 | 363 | 0 | 0 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 罗瑟勒姆 | 牛津联 | — |
| 2024-01-02 | 彼得堡联 | 罗瑟勒姆 | — |
| 2023-07-18 | 罗瑟勒姆 | 彼得堡联 | 租借 |
| 2022-06-23 | 卢顿 | 罗瑟勒姆 | — |
| 2022-01-18 | 米尔顿凯恩斯 | 卢顿 | — |
| 2021-08-31 | 卢顿 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
| 2021-06-01 | 北安普顿 | 卢顿 | — |
| 2021-01-25 | 卢顿 | 北安普顿 | 租借 |
| 2021-01-01 | 博尔顿 | 卢顿 | — |
| 2020-10-15 | 卢顿 | 博尔顿 | 租借 |
| 2020-01-22 | 哈特尔浦 | 卢顿 | — |
| 2025-08-22 | 牛津联 | 彼得堡联 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。