本赛季数据
10出场
900分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 529 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 10 | 900 | 0 | 0 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 索契足球俱乐部 | 布鲁塞尔白星 | 租借 |
| 2022-09-01 | 标准列日 | 索契足球俱乐部 | € 300K |
| 2020-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 标准列日 | € 400K |
| 2020-01-27 | 巴黎圣日耳曼 | 标准列日 | 租借 |
| 2024-03-21 | 布鲁塞尔白星 | 索契足球俱乐部 | — |
| 2025-06-30 | 索契足球俱乐部 | 新贝尔格莱德IMT | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。