本赛季数据
28出场
947分钟
3进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 448 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 0 | 1 | 0 | — |
| 欧洲国家联赛 | 2 | 157 | 0 | 1 | 6.65 |
| 欧足联欧洲联赛 | 10 | 245 | 1 | 1 | 7.19 |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 9 | 483 | 1 | 0 | 6.15 |
| 友谊赛 | 3 | 62 | 0 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 顿涅茨克矿工 | 本菲卡 | 租借 |
| 2026-06-29 | 本菲卡 | 顿涅茨克矿工 | 租借 |
| 2026-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 本菲卡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。