本赛季数据
11出场
682分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 515 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 2 | 107 | 0 | 0 | 6.85 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 5 | 405 | 0 | 0 | 7.06 |
| 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | 2 | 48 | 0 | 0 | 6.50 |
| Liga MX | 2 | 122 | 0 | 0 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | Newells Old Boys | 克鲁斯阿苏尔 | — |
| 2023-01-01 | 胡尼奥尔 | Newells Old Boys | € 665K |
| 2022-01-17 | 胡尼奥尔 | Newells Old Boys | 租借 |
| 2018-07-01 | 巴兰基亚 | 胡尼奥尔 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。