本赛季数据
15出场
751分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 225 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威足球超级联赛 | 10 | 535 | 1 | 0 | 6.54 |
| 荷兰甲级联赛 | 5 | 216 | 1 | 0 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 埃斯比约 | 朴次茅斯 | — |
| 2020-01-01 | 卡莱尔 | 纽卡斯尔联 | — |
| 2019-08-16 | 纽卡斯尔联 | 卡莱尔 | 租借 |
| 2019-07-01 | 布莱克浦 | 纽卡斯尔联 | — |
| 2025-01-30 | 朴次茅斯 | 瓦勒伦加 | Transfer |
| 2025-02-05 | 朴次茅斯 | 瓦勒伦加 | Transfer |
| 2026-06-30 | 瓦勒伦加 | 兹沃勒 | Transfer |
| 2026-06-29 | 瓦勒伦加 | 兹沃勒 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。