本赛季数据
6出场
378分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 162 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.95 |
| World Cup | 4 | 198 | 0 | 0 | 6.53 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | Birmingham | Pafos | 自由转会 |
| 2023-07-01 | Hertha BSC | Birmingham | — |
| 2022-07-05 | Birmingham | Hertha BSC | 租借 |
| 2019-07-26 | 萨格勒布迪纳摩 | Birmingham | — |
| 2018-07-01 | NK Lokomotiva Zagreb | 萨格勒布迪纳摩 | — |
| 2018-02-11 | 萨格勒布迪纳摩 | NK Lokomotiva Zagreb | 租借 |
| 2018-02-10 | NK Lokomotiva Zagreb | 萨格勒布迪纳摩 | — |
| 2016-02-10 | 萨格勒布迪纳摩 | NK Lokomotiva Zagreb | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。